<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Сценарий сосуществования</title>
	<atom:link href="http://2seomira.ru/archives/9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://2seomira.ru/archives/9</link>
	<description>Еще один блог Wordpress</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:31:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>От: Виктория</title>
		<link>http://2seomira.ru/archives/9#comment-3364</link>
		<dc:creator>Виктория</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 16:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2seomira.ru/?p=9#comment-3364</guid>
		<description>Старая темка, я у себя надевно запостила, но потом бросила. лето, не хочется за компьютером сидеть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Старая темка, я у себя надевно запостила, но потом бросила. лето, не хочется за компьютером сидеть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Наташа</title>
		<link>http://2seomira.ru/archives/9#comment-3305</link>
		<dc:creator>Наташа</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 09:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2seomira.ru/?p=9#comment-3305</guid>
		<description>Весело тут у вас.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Весело тут у вас.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергеич</title>
		<link>http://2seomira.ru/archives/9#comment-10</link>
		<dc:creator>Сергеич</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2seomira.ru/?p=9#comment-10</guid>
		<description>Мне кажется на таблице указано соотношение количества КОМПАНИЙ, использующих разные методы, а не количества их клиентов (доля рынка). Так что все верно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне кажется на таблице указано соотношение количества КОМПАНИЙ, использующих разные методы, а не количества их клиентов (доля рынка). Так что все верно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: ГЕНАДИЙ</title>
		<link>http://2seomira.ru/archives/9#comment-9</link>
		<dc:creator>ГЕНАДИЙ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 07:31:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://2seomira.ru/?p=9#comment-9</guid>
		<description>В статье написано, что соотношение числа клиентов белх/серых сейчас 50/50, а по таблице - 70/30. Или мы в 2006? =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В статье написано, что соотношение числа клиентов белх/серых сейчас 50/50, а по таблице - 70/30. Или мы в 2006? =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

